登录 注册

当前位置:首页>产业数据>产业动态

选择品类:

选择日期:

品类名称 产地 最低价(元/公斤) 最高价(元/公斤) 日期
海沃德 陕西 12.30 17.20 2019-03-26
徐香 陕西 7.80 12.70 2019-03-26
徐香 陕西 6.60 10.50 2019-03-24
海沃德 陕西 10.30 16.20 2019-03-22
徐香 陕西 6.00 12.30 2019-03-20
海沃德 陕西 12.30 18.20 2019-03-18
徐香 陕西 7.80 13.30 2019-03-15
海沃德 陕西 15.60 19.60 2019-03-14
徐香 陕西 8.60 14.30 2019-03-13
徐香 陕西 9.90 15.20 2019-03-10
海沃德 陕西 12.30 18.20 2019-03-10
海沃德 陕西 10.20 16.30 2019-03-06
徐香 陕西 8.40 13.80 2019-03-05
徐香 陕西 7.10 13.30 2019-03-02
海沃德 陕西 11.60 19.50 2019-03-02
海沃德 陕西 13.60 18.60 2019-02-28
徐香 陕西 8.60 12.30 2019-02-28
海沃德 陕西 12.30 17.50 2019-02-26
徐香 陕西 7.90 13.80 2019-02-24
公众
账号
意见
反馈
APP
下载
返回
顶部